Details
Die Raidon XC LO-R Air-Gabel und das Raidon LO-Federbein von Suntour sind nicht nur fein aufs Gewicht abstimmbar, sondern bei Bedarf auch einfach arretierbar. Bei der Gangauswahl und den Bremsen gibt es ebenfalls keine Abstriche: Der Antrieb aus Shimanos Deore-Gruppe bietet 30 Gänge, und hydraulische Scheibenbremsen von Shimano sind ebenfalls an Bord.
Schreiben Sie Ihr eigenes Review
Nur registrierte Benutzer können Bewertungen schreiben. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich
Zusätzliche Information
Gänge | 30-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufradgrösse | 27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | ALLOY 6061 D.B., 120mm TRAVEL, SPECIFIC FOR WOMEN 27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 15", 17", 19", 21" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SUNTOUR RAIDON XC LO-R AIR 27.5", 120mm TRAVEL, REBOUND, HYDRAULIC SPEED LOCKOUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämpfer | SUNTOUR RAIDON LO, 190mm LENGTH, 25.4mmx8mm HARDWARE, LOCKOUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | WBP SI31815, 1 1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Hinterbau | 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | WBP HB-RB11 SPORT 3 RIZER BAR, 660mm, 9°ANGLE, 15mm RISE, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M610 SGS SHADOW DESIGN, TOP NORMAL, 10-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | SHIMANO DEORE FD-M611D, DIRECT MOUNT, DOWN SWING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO DEORE SL-M610, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO BL-M396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO BR-M395, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:180mm ROTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-M523, HOLLOWTECH, OCTALINK, 40-30-22 TEETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | WBP SP-DC1, 350mm, 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WBP VL-4214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | ALEXRIMS TD-19, 32 HOLES, 27.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | WELLGO C-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | SHIMANO HB-RM66, 32 HOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | SHIMANO FH-RM66, 32 HOLES, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | SHIMANO BB-ES25, 68mmx118mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO CS-HG50, 11-36 TEETH, 10-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | SHIMANO CN-HG54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | SCHWALBE RAPID ROB, 27.5x2.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bike Typ | MTB FULLSUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zustand | neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | FRAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zielgruppe | LADY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Geometry |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | FULLY |