Produktbeschreibung
| Scott Voltage YZ 0.2 Moutainbike Streetbike | |
| Gewicht | 13.55 kg / 29.85 lbs |
| Rahmen | Scott Voltage B-frame Super stiff 6061 alloy frame Hydroformed tubing Disc Dropout horizontal for 10mm singlespeed |
| Gabel | Marzocchi Dirt Jumper 3 Coil/Elastomer fix hydr. damp. Preload adj. 100mm travel |
| Steuersatz | Ritchey LB Plus 1 1/8" |
| Schaltwerk | n/a |
| Umwerfer | n/a |
| Schalthebel | n/a |
| Bremshebel | Tektro Auriga Comp |
| Bremsen | Tektro Auriga Comp 160 F & R mm Rotor |
| Kurbel | Samox Cr-Mo 3-piece cranks 28T Alloy BMX sprocket 175mm |
| Tretlager | Samox Euro BB alloy cups 73/19mm 8T spline Cr-Mo axle |
| Lenker | Scott Pilot FR 2.0 680mm 50mm uprise white |
| Vorbau | Truvativ Hussefelt white 11/8" / 0° / 40mm |
| Pedals | Wellgo LU-987 Flatpedal, alloy |
| Sattelstütze | Scott DJ zero offset 31.6mm |
| Sattel | Scott Voltage DJ |
| Vordernarbe | Formula DC-20-N disc nutted |
| Hinternarbe | Formula DC42-N, cassette singlespeed |
| Kette | KMC Z510 |
| Kassette | Sprocket cassette 12T |
| Speichen | CN 14 G stainless black |
| Felgen | Alex FR30 32H white |
| Reifen | Schwalbe Table Top Sport 24TPI 26x2.25, Timo's signature tires |
Zusatzinformation
| Biketyp | Mountainbike |
|---|
